DATA HK 2018

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
2672 5833 8708 4821 0112 2173 8982
5020 4757 6115 3691 8200 9159 7445
0681 2028 1938 7320 5579 3610 0611
4201 5650 0608 8476 9156 7087 9528
4517 7862 3880 7454 8616 4528 0150
9075 8511 1363 2803 7936 2047 3768
0713 1684 5530 3217 3975 7068 8223
9016 2728 5403 6339 4945 2982 0713
8871 0456 6090 9768 3617 1074 7821
2452 5700 9157 2853 0501 1824 9835
6285 4183 1057 6376 6045 3170 3693
0021 1747 8750 0601 5513 3560 6846
3605 2167 8334 6420 9028 0574 8194
1093 0775 2388 4197 8617 5693 3771
0466 9315 8219 3428 3058 0490 7692
9953 4389 0149 7876 2994 7453 8284
6700 2177 3610 0265 9368 8312 1702
6658 3105 5485 8698 6312 1169 9764
5997 2715 1094 4071 2656 4724 9408
3707 6094 0180 9459 0292 7608 1270
3309 5256 8736 2035 1351 3060 4110
4479 1609 7656 7317 9308 1229 3010
5705 7063 3463 9573 1105 9589 9786
8550 7378 2638 1344 2207 4035 7323
7126 2309 8669 0794 4019 1471 9453
0221 6795 6607 9523 8179 2551 0850
4688 1248 0767 4356 8773 5716 6078
9121 4169 9983 2414 7841 8238 1179
8475 9237 2066 7419 9059 1597 6229
7803 3251 3098 1583 4580 2756 3957
6175 4896 8421 7620 7448 8780 5033
5290 7459 1469 3141 8896 2319 9683
5091 4034 1920 8329 0157 4297 2879
6047 0785 1900 7961 1120 3644 0191
6081 4692 0394 4448 7591 8062 1486
9816 8179 4996 2180 0242 5054 2677
2578 7145 6075 4519 3416 7401 1890
1281 5361 6995 5467 7039 0678 9353
2709 6112 5890 8730 8847 2945 3498
1043 5683 1792 7590 4029 7282 0379
0844 3924 5145 3852 6191 8426 0756
5982 6498 7742 9426 3979 5468 9838
9500 4870 7132 2351 8813 7634 2099
9583 7652 0354 0653 5733 6235 4285
0015 5511 3103 3173 8469 4757 0561
9345 5189 6823 6351 1475 9165 6841
7761 0130 4569 0656 6769 1428 5698
9576 7754 5930 8903 1131 2920 4556
1534 4367 0388 1932 2013 7890 6351
7960 8355 5503 8202 6887 1168 6590
8154 7471 4588 3652 3580 9022 2366
4933 6688 7308 6108 6392 3201 6676
8693 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA HK 2019

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx 3831 3695 6119 1968 1301 0674
3270 6405 9735 5906 9562 5248 8972
2679 7112 5369 4816 3433 3899 4458
4268 1606 5885 2065 2593 7037 1208
1210 0081 0575 2611 6028 0643 4625
3130 6777 0096 5303 2513 0789 4652
4822 5383 0658 7740 0871 1755 2919
9797 9579 6808 6390 4967 3342 1395
7319 0139 0113 2358 6667 3205 8971
0896 6981 1721 4937 4719 2747 7455
7802 5877 3967 0166 9664 2326 9013
9953 5677 7319 5795 5416 6049 7715
5062 1024 9103 3177 2020 8696 5170
4067 0731 5790 5139 6794 0996 1418
1693 3377 6231 4173 5429 7395 2459
8477 1627 6066 1571 6224 5080 2866
6855 5395 0622 0844 4266 7984 4981
4927 2107 2989 6979 8509 2734 2808
6883 3256 9024 2646 5026 6221 2426
8523 5428 0308 0289 1528 4389 0258
8666 4959 8604 5596 4340 7580 9536
8585 3866 1163 4680 8261 2559 2030
0297 9134 8341 4436 9490 0663 6655
9266 6881 2741 9131 9145 0634 3364
5477 4884 1816 1060 9162 4476 6782
6979 6928 8242 2942 7566 0199 1052
6233 6612 0599 9514 9147 7521 6546
5012 3515 4531 1655 3228 9778 8971
0067 5554 2308 0855 0445 2232 8589
3032 6277 9688 6432 7438 0044 9677
2261 5086 6555 1585 8836 0006 7828
6684 0209 4584 1645 5376 2316 8092
1162 5675 9389 7499 3296 9479 5297
2635 9876 3374 0180 2597 9539 4609
8779 2867 8902 3099 1726 2140 7764
9069 1323 6188 3950 1471 0151 7753
3841 8288 0635 6783 9961 0431 3157
7807 0052 3028 4273 2925 3181 7062
6167 3904 8948 4713 2447 4535 8220
1853 1952 0456 8276 8620 5446 4348
9943 6813 6504 6720 2184 9423 9319
3188 3347 1364 4307 8752 6361 1722
2327 1474 7567 7103 6126 1399 5591
2902 3412 2834 4309 2047 0782 5617
5833 6336 9005 1581 8595 9832 7966
4595 0949 0176 0507 6323 1295 7467
3564 0736 7394 0493 5610 6046 7927
6235 8200 9795 5079 8575 4615 7693
9358 9357 3023 4435 3415 6719 9489
9209 6598 0019 3354 7539 0260 0639
1332 7164 1870 2463 6816 2646 9021
3792 9193 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA HK 2020

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx xxxx 0678 2001 5270 5663 6800
5684 9614 6472 6876 7094 4130 0977
7701 5241 7946 7103 1564 8262 9732
8601 6399 6341 2188 4629 2477 0893
4290 9308 9328 6217 4113 6801 7243
2840 6034 2654 8641 6820 7320 0613
9640 5908 8084 7120 9180 4185 8291
0256 3014 7289 3432 3741 0286 6073
3765 7013 6625 3754 5679 7893 4725
3399 4365 2521 1700 7478 2182 9065
3815 3694 4009 6952 4069 4319 2858
9550 3651 7826 1212 2398 3874 4278
8406 3421 3336 1339 2382 1894 3108
4289 2954 8822 6195 4272 4861 5564
8691 2579 0977 7553 1787 0655 7690
0068 4828 4510 0704 5633 8711 4209
7988 9282 8007 1969 5979 2177 0698
2343 8550 9736 6275 6263 7111 3457
9010 6287 0013 2051 1455 8038 4782
8533 5352 2495 8732 4241 4239 0302
8189 8287 9795 1707 0171 5672 9677
8534 0680 3579 9330 9441 6344 3400
7654 6775 1429 0926 7291 9898 9793
9805 7872 3736 1989 8557 1165 7274
2800 5171 7695 1498 7850 4504 8580
4582 9586 8206 1428 2100 2772 0254
1094 5003 7383 4135 2986 0504 4174
0964 5456 2352 6173 6470 5706 3384
7151 7083 0903 5605 4548 0540 9809
8913 4353 5878 0376 7316 2402 5538
4561 9818 0260 8701 4922 0235 7492
9153 3692 4206 6265 1865 1985 1761
9799 1603 5936 0840 4282 7359 4466
4824 2469 9948 3178 9329 7970 7294
9739 9127 6978 9607 0677 5940 8318
9742 7681 0614 2245 6093 5112 4121
0420 4477 7208 0941 3623 1290 9422
0895 4815 5291 4667 7625 8967 0653
4513 2138 3965 9627 7640 8970 5110
0758 9946 4254 1489 9944 7713 4919
1592 0585 1090 2363 9245 9784 3582
2508 1818 7434 2630 5547 7893 4289
6109 1525 0977 6783 0858 8311 0187
5732 4625 6235 6345 5637 5836 6234
0048 9726 9261 0421 5441 8118 2267
6405 5471 0648 5217 2668 3851 5726
8762 3628 4782 1218 5697 4757 8314
8401 2085 6356 7316 3916 6944 4604
7566 0583 1777 9280 3610 8345 0864
4852 6531 5379 5262 2271 2620 2188
6278 0943 9386 7845 5159 1761 1934
9276 8226 5102 7409 1178 4237 0680
7177 3944 6871 8260 xxxx xxxx xxxx

DATA HK 2021

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx xxxx xxxx xxxx 7289 1734 9859
5110 5805 9229 6310 0712 9266 2824
1773 6917 3179 8652 1531 0351 1244
3755 7972 8020 0710 3379 2443 9602
7937 9638 0356 9630 9946 3514 8306
5647 1274 1597 8391 5759 6968 5625
7456 1531 9039 8441 3006 6780 3185
9316 7760 1667 2139 8706 0621 6049
3186 8865 9561 3450 9608 8184 3407
5878 8173 1268 8189 8481 3742 2145
4617 1766 6228 1147 4850 1928 2370
7354 6247 6082 0992 6786 5394 7872
1830 8494 2981 7621 2323 6983 1381
7224 6364 4428 4010 0364 2076 3801
8669 3409 5734 8969 8782 3046 9816
1576 3488 9163 9032 2790 4671 5740
6394 0191 4236 9554 8936 5911 1298
3904 2743 4503 4626 2007 6851 8800
8978 4705 5382 9429 0449 7489 7693
9360 6153 2070 8135 8256 7523 3368
4896 2125 6297 3806 2385 8738 6624
2636 5979 0096 3580 8762 4412 8099
1651 1657 2465 5917 3795 2214 6020
7957 8535 0829 7085 6206 1760 8676
3178 2169 0839 5868 9233 6529 7939
7994 4199 8155 0742 2742 2536 6992
5127 4602 1113 3758 9920 8918 2726
6932 2580 7688 3112 0822 6084 6918
1472 0949 1601 3992 4023 5473 5210
9948 9188 3570 6353 2805 8920 4359
8255 1753 6370 1862 7605 8979 9281
3075 5039 7925 9078 5837 2785 9294
6873 5983 8005 0788 2291 3231 0186
1985 9229 3892 5006 0439 0469 2070
9960 2042 1990 4798 0938 1091 1296
0339 2807 1299 7293 9359 2291 0389
3246 5959 9938 6847 4607 6045 8869
1487 5274 0098 7861 1256 0901 5039
0350 8619 4662 5199 0669 3483 3911
9582 6524 7186 4815 6902 2144 5531
3330 0764 1225 4069 1320 9222 6389
1098 8609 2834 9002 0651 0899 0942
5334 2174 6730 6999 0452 7263 3426
8304 1268 8810 4743 6022 9670 9905
4565 7503 4809 9836 6043 7439 2688
3591 1198 4816 3818 7453 5312 0329
0151 9118 1012 0870 2626 9766 0874
0488 9236 7465 2428 3532 5725 1468
7650 2229 0954 2613 5825 6372 2911
9440 0860 0533 9164 7008 6200 5032
8962 4658 9001 7514 8191 8338 1728
1675 0833 2767 8691 6456 1016 4655
1497 3681 8870 7985 0083 xxxx xxxx

DATA HK 2022

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 9120 9270
4509 8730 4851 3204 0677 6292 5448
8895 1420 7479 4757 9220 9438 8036
8270 2344 5271 7500 8735 6782 7017
4526 3796 5631 5002 0308 2789 8976
2651 7422 9090 9299 6493 4076 0587
0630 3690 3867 2936 5151 3795 7610
2756 0623 0949 7760 5070 9420 0452
7240 5009 7008 6365 4670 9488 8509
9011 4123 3243 4719 0834 3618 9842
1441 7084 8761 9063 1653 3169 1158
7788 3606 6415 4329 8221 7212 6581
0660 7115 2949 5087 9230 4027 3566
7900 0959 2605 5530 2113 6750 4179
8554 3293 3115 9883 3355 9327 8857
1679 0897 2686 1678 3825 6015 9153
3803 0384 4450 8737 6203 5006 4285
9104 0022 1779 0580 2787 7339 5224
3677 7132 6190 7245 3705 5925 0796
9633 6124 1894 8137 4673 3240 7197
3791 0966 7278 1635 4448 8738 8839
1798 2903 6793 0214 8494 9265 4716
4162 1071 9776 5658 3117 6872 9884
5873 2332 2119 6144 1064 1417 7311
7482 2264 0478 2862 0948 2396 1245
0141 7068 1794 8367 1961 9077 4121
3593 7185 4592 8016 4246 6480 7726
2523 5216 4771 3914 7056 3602 9340
3046 5174 3959 5438 4216 6764 6315
2554 1213 2121 8761 0831 2842 5955
9563 2504 9813 8289 6672 2309 9182
6805 1911 2017 9804 4594 3681 6047
9836 9747 4019 4629 0640 0363 5523
1026 7234 0181 6426 1652 0920 7006
6008 6538 3882 7413 1881 1732 8951
3278 4912 3875 8829 1995 4382 5097
3527 4175 8250 6541 4104 1201 5370
2035 6877 4026 7346 0687 4794 3882
0236 8637 5843 4901 3210 1208 5432
9386 5411 8806 3054 7166 6657 8317
2376 5880 7990 7194 3707 4683 6719
0480 5541 3495 2511 0375 8134 6851
2969 2107 5980 7820 0565 9422 8176
3300 9284 3804 8421 0387 7824 2960
1345 9668 4733 0986 8506 5562 8396
8842 5648 3760 6920 4607 9934 3552
7850 3705 9327 1243 5488 3194 1552
9323 0698 7067 4689 6702 2179 5134
7293 3876 4739 9214 2463 2991 1638
6744 8572 7521 1016 5867 4278 1039
6582 4556 7621 2355 0406 8471 9765
3317 8395 4475 2512 3162 6126 7534
1277 8498 3306 2357 0913 0787 xxxx

DATA HK 2023

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5241
7247 8468 2954 4006 6689 4791 0978
1872 6183 2662 9356 8380 7208 0624
4005 3297 7654 3850 4174 9240 8637
7363 3574 9396 5035 6693 5562 4807
0521 5604 4585 1513 9215 7123 4832
0865 5619 6117 9858 8834 5331 3110
2251 3805 9973 5734 1047 5009 3726
7301 9892 6295 9079 8367 6337 0149
5445 1673 2030 2642 4018 1579 3281
7184 0646 8499 7820 4133 3697 6138
6368 0413 2083 1971 9320 4782 1791
7248 8415 4627 5170 3802 7587 2980
9236 0655 3101 5964 4453 6814 1288
2049 0574 4653 3938 2985 1429 6474
7859 8266 3678 8699 9213 0169 2894