DATA MACAU 2018

JAM SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
16.00 22.00 5492 8094 8402 1978 2699 4298 3841 2384 2599 6675 4741 1948 4276 4219
16.00 22.00 7145 7736 4213 1959 7017 4558 8042 3431 2443 4604 7005 7339 0949 9037
16.00 22.00 2531 2728 9417 3002 9818 6099 0934 1939 8675 8242 9519 5775 6564 0417
16.00 22.00 0208 5019 2649 2115 7354 3411 4212 0867 4297 8811 4821 0277 4144 5853
16.00 22.00 2283 7852 9615 1861 4542 4471 9730 0723 0209 0397 6727 9612 2012 1237
16.00 22.00 0587 6337 2241 2578 6203 7707 5827 5868 0295 6898 0443 7018 3968 6845
16.00 22.00 6101 2462 3257 2263 1573 4493 9150 4184 6083 1385 7174 2594 1691 0224
16.00 22.00 2809 3616 3912 9228 5295 4048 0765 8057 4848 8960 3967 7441 0054 4245
16.00 22.00 8069 4249 5111 0608 5700 0487 2079 4914 8356 3307 2976 8778 0026 2821
16.00 22.00 3803 3738 5580 0413 9215 5289 3203 9130 2178 1645 4495 7651 4893 1843
16.00 22.00 3999 4124 9658 2827 7574 7432 3797 6171 3945 0512 4762 1082 6846 3714
16.00 22.00 9599 8232 7573 4806 3682 9793 2437 4809 3751 7749 4794 3659 2447 1658
16.00 22.00 1934 5509 5362 5944 2925 8029 2773 1217 5273 8174 1644 3502 4569 9554
16.00 22.00 4302 9026 8350 4356 6315 7915 2188 4413 7492 1352 5902 8768 3314 5702
16.00 22.00 3273 3300 5992 1561 6361 8420 7628 4016 7858 7212 0543 6845 6512 7811
16.00 22.00 2010 1524 1981 5315 6901 0676 9593 0837 7086 7324 0325 7860 2770 2648
16.00 22.00 3588 3657 5583 9613 7150 9240 8711 6173 3931 2043 4472 5415 0854 5715
16.00 22.00 0722 6829 7666 2210 9012 2896 6508 7257 7294 4532 3154 2217 4056 3142
16.00 22.00 8527 4592 1695 0328 8400 6783 3445 0273 6553 9826 9968 4940 7720 6943
16.00 22.00 5293 7261 8698 1838 3522 2912 7398 7150 7265 3827 4909 4623 0248 2475
16.00 22.00 5259 2738 0678 5405 9512 1787 2530 3386 7718 3950 4044 0029 5217 0610
16.00 22.00 5387 7156 5418 2311 9199 6443 9389 0410 2198 4979 1056 7526 6336 3725
16.00 22.00 5789 4461 2990 8611 2625 5796 6407 5216 6456 7836 3164 1603 1917 6007
16.00 22.00 4036 3720 3281 5917 1663 8899 0098 5440 2835 2755 3740 9779 6929 5541
16.00 22.00 2776 9409 5874 7800 4354 6934 3895 6028 9857 5826 4680 2671 6867 4709
16.00 22.00 7601 5885 1188 0303 2669 8342 0829 5803 0250 2098 2240 4555 3506 5170
16.00 22.00 3142 3851 7036 6161 7372 9293 3375 9320 2186 6966 4625 4831 0773 0404
16.00 22.00 5550 5446 6588 6187 4117 2114 5903 6121 1534 3009 8668 1039 1965 6739
16.00 22.00 0312 9247 3067 4329 5747 0438 4429 8955 9091 1329 8663 9566 6950 0401
16.00 22.00 4784 2566 7626 3977 6607 2580 9338 1134 4865 8286 8849 1350 0237 0177
16.00 22.00 5809 0289 6812 3819 7161 3240
1935 7935 0588 3603 2819 2967 5166 6044
16.00 22.00 1366 8610 0057 4579 7125 1770 7339 5219 0688 8655 8019 3237 2108 0763
16.00 22.00 8247 5094 3638 6603 0326 7760 8243 8130 5736 3629 8372 1600 6551 1747
16.00 22.00 6234 3149 5548 3770 5604 9221 8425 5777 0366 8068 2503 9837 2555 5115
16.00 22.00 8828 2398 5392 0531 8274 3955 5066 8517 0193 0747 0100 1304 6340 1240
16.00 22.00 7138 6016 9283 2025 4778 2151 5682 1918 8221 7859 7155 1575 8828 2373
16.00 22.00 0386 3124 3093 8805 9389 8621 1482 9078 7569 2161 8887 2198 1460 5549
16.00 22.00 3870 9075 3415 5411 3089 6404 6025 0268 2287 6940 7006 8585 1634 9928
16.00 22.00 8304 2006 8922 0418 2871 0437 7713 0529 3405 0696 1704 7913 0520 1629
16.00 22.00 5323 0067 6080 0837 1915 4135 5668 4857 3551 7573 5715 0869 9475 8660
16.00 22.00 5136 7840 9086 7630 8185 6057 5272 0356 5072 3044 2786 4811 7104 1308
16.00 22.00 0956 2148 4752 6903 7022 9382 1076 0343 5212 5366 6528 1350 3331 0108
16.00 22.00 8704 8690 6066 9891 0179 2964 3637 3958 5367 7634 6355 1893 9360 5374
16.00 22.00 0673 0728 0651 9020 8503 9108 1796 2791 9618 4031 9344 4836 2870 2067
16.00 22.00 2125 5590 1888 1934 6736 4629 2416 5883 4090 3120 6281 2632 3390 8699
16.00 22.00 4259 5625 6710 5974 4160 7579 8982 4365 2058 7625 9763 1662 8885 5484
16.00 22.00 0212 7994 4983 6115 6487 2866 3809 1738 0684 0128 8652 4979 3081 4899
16.00 22.00 9917 7696 7133 2869 4052 6511 2465 6093 8797 7318 3626 4391 5425 6019
16.00 22.00 8625 4679 2846 0702 7913 4600 5114 9130 2953 5309 4012 0612 5249 6398
16.00 22.00 6653 8463 2956 9100 6668 9559 7256 4330 9663 5710 5383 2153 5965 7597
16.00 22.00 5054 1020 6233 6123 4941 6079 4517 8779 3916 4627 7132 6376 5548 9417
16.00 22.00 8574 3519 5404 5134 4786 4641 1471 9456 0856 9048 8522 6512 6524 7095
16.00 22.00 6343 0223 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
16.00 22.00 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


DATA MACAU 2019

JAM SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
16.00 22.00 xxxx xxxx 7991 2468 4734 4475 4700 5909 6837 8949 5278 5050 3859 3964
16.00 22.00 7530 4903 7496 8084 9330 7192 5579 3151 9931 8418 3902 1680 0152 9281
16.00 22.00 6920 2982 5364 2430 6679 0471 5460 5065 2071 6744 5687 7521 0741 0842
16.00 22.00 4578 6302 0736 9165 7113 3568 9397 0859 4924 3094 0709 7400 3327 1784
16.00 22.00 6868 4483 2386 6372 4438 0706 3632 6382 1041 5133 9907 9977 6937 7068
16.00 22.00 6198 0676 7360 4829 2871 1789 3444 3158 9166 0135 0666 8668 2241 2408
16.00 22.00 7019 2364 1364 1459 8765 3610 8499 2775 3584 8954 7884 2329 4941 5467
16.00 22.00 8329 6703 5500 3510 6649 7457 5864 6438 6237 9847 1663 7961 5113 8656
16.00 22.00 6657 5297 5240 6221 4476 8841 0149 5534 7311 6312 9859 4155 5562 4806
16.00 22.00 1005 3571 2412 8924 2794 2691 0755 6816 6605 7415 1373 4413 0301 1722
16.00 22.00 7689 2004 2512 7820 8639 3794 0521 6574 7568 6993 1341 6525 2474 1974
16.00 22.00 6950 6522 8163 3417 1968 0085 9227 8691 5126 1545 2830 8858 0307 8752
16.00 22.00 3633 0053 0723 3774 5340 8079 9814 7418 0291 4889 9398 9778 2404 3705
16.00 22.00 8884 1613 0053 6950 4905 9519 1413 1589 9864 4151 2158 3225 0885 9416
16.00 22.00 9800 5766 5499 4414 3416 9907 0932 6689 8917 6352 2636 9027 7542 8701
16.00 22.00 3520 5714 3453 7419 7846 0763 8600 8894 5833 1103 6257 0636 8603 2796
16.00 22.00 9212 0223 1030 5264 5130 7661 2509 7159 7122 5631 9488 3889 9245 7962
16.00 22.00 8379 6753 0174 0546 3429 1317 8706 2916 8081 7147 0567 5851 1671 4436
16.00 22.00 9015 0655 9286 9667 6518 6276 2955 3541 5926 0962 0216 3792 2585 1042
16.00 22.00 9768 1752 8356 7311 3880 0799 2357 3762 5496 4570 1281 3159 8376 2964
16.00 22.00 5664 8079 6518 4031 5106 1972 6905 1839 0918 8989 3276 7936 9890 2216
16.00 22.00 5046 4330 9949 4821 3194 6294 0205 8248 8897 1034 3123 5888 6762 9858
16.00 22.00 2669 2055 2505 2049 4011 0866 9512 0030 8161 5709 8610 8469 3856 3887
16.00 22.00 4996 2567 3068 5268 6090 0373 1742 1953 0688 3900 0643 4446 1831 1047
16.00 22.00 9146 6180 8706 8424 2146 5257 8428 2219 6390 1034 5413 2702 4567 3492
16.00 22.00 7086 8527 5293 7111 4734 0235 3711 6483 6945 5541 2911 1687 6932 4053
16.00 22.00 7071 9273 0144 4007 7922 4530 7943 1449 1358 8926 3214 3122 9394 3855
16.00 22.00 3246 7833 8053 7825 6197 1322 7655 9915 0300 1558 0514 6935 0021 9042
16.00 22.00 6060 7171 8927 8603 4472 1953 2285 0226 5285 8683 3006 1065 9123 5913
16.00 22.00 8242 3797 3371 2873 0509 2089 9191 4729 1998 8140 2518 6553 0276 1773
16.00 22.00 6871 6766 3581 0838 1848 3937 2221 6456 3879 8481 5964 9051 1425 7801
16.00 22.00 5270 1819 6185 8585 8931 2899 7932 7765 7209 3885 5534 7614 6056 4846
16.00 22.00 3851 2579 9128 0359 1424 8517 4351 2377 9671 0529 6098 1020 6342 3768
16.00 22.00 8642 6668 3047 9543 5165 7619 1163 9264 6457 3011 2174 1037 8026 4829
16.00 22.00 8687 5455 9442 5941 7643 2314 0645 1653 7039 5506 6040 4467 5692 0051
16.00 22.00 4069 8495 1362 4872 2053 2483 2009 6322 9030 8285 7543 7074 7973 9382
16.00 22.00 3530 4671 9650 2845 5274 2697 5612 9375 1917 0381 9327 3889 9568 2214
16.00 22.00 6677 0548 9396 4431 5866 0905 5538 8437 5098 8788 7553 4000 8179 2854
16.00 22.00 6013 5775 8773 8147 4378 5712 2715 5295 6825 5826 8763 6449 6103 3971
16.00 22.00 5212 4251 5721 3393 8948 7751 1132 6999 7443 2032 7138 0583 9308 9380
16.00 22.00 8980 1480 3991 6421 9857 7617 8875 2444 8043 2404 5393 1122 2378 1320
16.00 22.00 0568 0606 3364 6305 4006 8069 9749 4357 7400 5413 1196 0930 1678 2686
16.00 22.00 8156 6839 7561 2539 7662 6243 1393 0164 8476 8913 3920 0998 6897 2704
16.00 22.00 4481 5576 3150 3199 1756 2543 8031 5819 3556 4632 9150 8348 7795 8046
16.00 22.00 4454 9457 7615 4080 8059 1011 8288 2284 6973 2556 3363 6693 6825 5324
16.00 22.00 6450 5983 0514 3710 8311 6304 7336 0281 4522 2697 6280 9749 4412 4649
16.00 22.00 4861 2947 0447 9844 8198 3921 5426 4986 4445 5224 1072 1797 5715 2515
16.00 22.00 6598 5262 0445 0381 5217 1741 8776 3868 5525 9506 3580 7181 4387 5808
13.00 16.00 6382 9402 3239 2275 0849 8468 2591 1515 4288 4858 1807
19.00 22.00 1701 7321 5602 4829 0259 2660 5895 3744 0877 8087 3710
13.00 16.00 7901 2116 4734 0263 4447 0541 6495 7034 1888 7766 0985 3082 6254 3622
19.00 22.00 6246 2464 7853 7069 5772 1694 2752 5023 1937 0189 9851 7380 0130 3404
13.00 16.00 5713 6533 1928 9473 6224 6201 3014 2838 9622 2382 3256 5750 5381 0466
19.00 22.00 9929 6608 3772 2926 6609 4277 3002 6262 2458 8201 0789 5142 4399 6548
13.00 16.00 1446 7024 8865 1102 2197 9194 9255 9021 8329 1600 6014 2658 8024 9803
19.00 22.00 1679 5207 0119 2121 7345 4185 6886 7634 2243 0103 5471 5261 0624 2325
13.00 16.00 7293 5869 4679 0925
19.00 22.00 8499 2832 0489 3255


DATA MACAU 2020

JAM SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
13.00 6751 5386 8761 8789 8375
16.00 1709 1357 7526 1609 1579
19.00 9922 4301 4706 4745 6789
22.00 1674 3778 4939 7623 5269
13.00 9771 6330 9670 0279 0440 3031 7999
16.00 0831 7312 4075 7417 1946 8908 3628
19.00 8992 0035 4693 0630 2675 0274 6493
22.00 7262 8574 0662 8051 0213 9225 8346
13.00 7641 0964 5288 2804 5844 8611 9530
16.00 7867 9863 3344 5273 9690 7095 9470
19.00 7610 7485 9753 6992 9518 8858 7902
22.00 2163 2587 5702 0759 8476 0824 5931
13.00 6055 2489 0980 8343 1046 0376 9953
16.00 0454 3752 7036 1651 0005 3271 9602
19.00 9040 4539 4770 2289 8665 7448 1802
22.00 8047 0467 5538 7122 7483 7949 1502
13.00 7331 5165 7431 5308 3961 3629 1509
16.00 1172 8246 3096 1429 1240 9953 0656
19.00 2345 4854 9070 8470 1972 2587 5384
22.00 5996 2216 1387 2505 5770 9812 8380
13.00 1079 8281 1139 2682 0858 1421 0228
16.00 8505 1171 3686 5360 4312 7890 4302
19.00 0656 0815 8095 3479 8888 6769 0264
22.00 6222 8205 6487 6027 5960 7689 3465
13.00 6783 2761 9113 2422 0312 7405 1847
16.00 8981 5412 1495 7701 9002 3296 7033
19.00 9000 1809 1507 4804 6940 6571 1065
22.00 4742 8699 0013 6538 9789 1392 4308
13.00 0258 0982 9030 1530 0059 2549 3574
16.00 2782 6561 0007 1569 8640 5545 7755
19.00 4887 8222 4992 0164 2475 9666 8906
22.00 2193 4749 4582 7269 8793 0897 9191
13.00 4365 6503 0029 8892 9112 7560 0781
16.00 0742 1626 1874 8693 8721 9720 6522
19.00 2225 2312 3569 6882 2688 3027 6842
22.00 4788 3756 4415 8251 3806 6965 1890
13.00 2459 4196 9811 6839 9470 5648 8728
16.00 9940 5605 9475 5217 2586 1807 5108
19.00 5887 5156 4889 8728 8159 0351 3174
22.00 4229 8072 1468 6839 2521 9198 6044
13.00 1583 0719 8117 8571 8664 6742 0817
16.00 1331 6572 7768 2074 1338 6483 6268
19.00 5394 9259 9534 1270 4344 9293 4187
22.00 1425 5988 5163 6334 5698 2787 7100
13.00 5852 1985 1455 8033 5730 6360 0020
16.00 3737 7188 8573 2462 8501 8805 2622
19.00 4399 8100 6117 5877 9557 9390 1568
22.00 8238 6305 2321 3044 4063 2976 4416
13.00 4514 7859 0205 2877 2862 9041 7097
16.00 6842 4253 7139 6229 9693 7102 1918
19.00 2510 4314 4023 9993 5027 7201 7834
22.00 4623 7401 1350 4546 2546 1061 9946
13.00 9457 4214 4658 4583 8505 6893 7052
16.00 9410 1683 9480 0449 3590 6749 9316
19.00 6177 7111 0697 5063 3869 7121 4660
22.00 5439 6286 3186 6192 8901 2527 3336
13.00 1283 2783 1011 5607 3296 4382 2710
16.00 5152 3097 4492 9256 2638 2219 0651
19.00 8196 1494 8727 0019 9289 3949 6941
22.00 0095 2094 2845 7757 9957 4410 5773
13.00 3064 7399 4237 7786 6165 6240 0210
16.00 3083 3294 9583 7644 4022 2598 9837
19.00 2470 0808 2601 0762 9901 9825 6699
22.00 1767 8973 3506 2282 7303 7936 3720
13.00 4522 5553 9956 6945 7971 3477 8914
16.00 8555 9927 5251 4507 5107 4742 5165
19.00 3111 9435 7350 3983 8435 3757 6398
22.00 2235 4891 2024 8988 9962 4170 9070
13.00 0350 4769 4289 5725 1835 5486 4373
16.00 2596 8869 2858 5389 8707 4035 0369
19.00 3977 7689 3662 7927 4501 9074 3147
22.00 4736 4463 4234 2419 1330 9524 5719
13.00 0114 6443 1533 5318 1179 2713 5760
16.00 2847 1300 0598 8015 1853 6345 1334
19.00 4381 6218 3602 3137 4149 8013 8142
22.00 5195 8938 7946 7424 8322 7029 7753
13.00 4250 6536 4807 6030 6157 9904 7971
16.00 7520 7982 7642 4094 7594 9836 0783
19.00 2738 5371 0307 7241 6344 4521 2353
22.00 1621 2843 9236 5047 6836 9781 9051
13.00 6212 1263 2697 4195 0470 4685 6451
16.00 1052 4794 0170 7830 0540 0832 7174
19.00 3912 2553 4815 9149 7538 3598 2164
22.00 9449 5029 9339 9251 2088 4088 1146
13.00 6789 2479 0391 9068 2958 1118 0627
16.00 3898 6834 9763 5393 5935 3675 1356
19.00 1568 1114 5811 9670 1234 2655 7726
22.00 8880 7136 5612 2892 4378 3447 7274
13.00 2983 1472 4473 6085 3668 4239 7504
16.00 2015 8588 7745 5654 5609 6356 4602
19.00 0503 5583 6219 5225 7815 9901 3571
22.00 3735 9575 8492 0407 5593 4134 7501
13.00 3924 2305 6066 7287 2764 4908 0961
16.00 1842 6601 0555 0329 8347 8857 9114
19.00 4428 3884 1139 4988 9865 8150 9419
22.00 4825 5686 5425 7921 4314 8512 5552
13.00 8560 4218 0843 5300 6620 0131 1583
16.00 4160 0276 2881 6119 7507 1137 1952
19.00 6850 5622 6826 5923 7086 1268 3722
22.00 4413 4862 7158 9989 2168 8667 6396
13.00 2786 6868 1836 6060 0358 4575 3731
16.00 8639 5484 9687 9309 1634 0277 9306
19.00 3949 4276 0530 2470 4138 6169 8049
22.00 8871 8905 1278 2244 1549 8174 1324
13.00 6482 5003 1675 5545 7139 4005 1255
16.00 8640 4324 9106 9016 5851 9276 5812
19.00 5788 6964 2013 8150 4923 4783 5817
22.00 1158 9580 6352 7786 2512 7984 7703
13.00 8177 0513 4372 0310 2658 2892 3135
16.00 6568 3944 3662 0249 5764 3995 4636
19.00 8627 3945 8529 4870 0803 9647 8952
22.00 7832 3193 7233 9154 7981 8146 0907
13.00 5521 7965 6206 2891 7138 1404 3601
16.00 8394 5368 8473 5944 6575 2631 7586
19.00 3237 7216 9999 6233 6010 9120 7845
22.00 1266 1535 0811 7677 4125 6366 6564
13.00 0724 8692 9369 3748 6260 2126 1243
16.00 1689 3612 0332 0108 8592 8093 7064
19.00 0597 7877 1633 8811 8375 8161 4984
22.00 9859 2506 4033 3783 4173 4394 1285
13.00 4939 4780 6234 5566 8331 4464 9377
16.00 9544 2809 9730 0297 6024 6606 9637
19.00 3951 3770 2486 1376 9511 2214 2017
22.00 3631 6434 0430 2414 8738 4834 9340
13.00 8788 2059 3860 8388 9871 2746 8728
16.00 9248 8826 9290 9013 6914 2459 1507
19.00 1396 2578 4270 1278 2900 0676 7457
22.00 0829 3371 5136 3625 5608 6044 8245
13.00 4110 8638 8000 1718 5325 2726 1734
16.00 8312 1104 2583 0385 4162 4952 0716
19.00 6028 9523 9759 5180 9867 5559 1450
22.00 3839 1044 3894 2738 7114 6041 4279
13.00 2691 6081 4174 9656 5481 7845 8110
16.00 8453 2593 9028 8584 5219 8503 2514
19.00 2948 7141 4807 5502 0563 8199 8885
22.00 5595 0026 9544 1868 6925 1267 6575
13.00 5222 1706 6315 0767 2882 2846 8031
16.00 7136 2640 2836 3752 1678 7443 9707
19.00 3778 3425 2515 3577 4245 7446 5461
22.00 9649 7441 4620 0354 7495 2004 9212
13.00 2557 9832 3949 4494 8579 2866 5401
16.00 3309 0415 3092 6701 7281 4318 4240
19.00 8586 4322 8210 1297 5351 9738 9486
22.00 3131 0157 0766 9354 7952 7647 2480
13.00 2666 9871 3466 8406 0428 9572 7238
16.00 8365 2741 1152 2793 6600 6720 0703
19.00 2999 1048 5145 0315 8398 6587 9436
22.00 2146 8537 5414 1859 5998 0672 0350
13.00 0559 2961 8177 2182 6724 3942 5532
16.00 1759 0838 5752 8937 9522 6474 6397
19.00 0979 3333 3844 8420 1730 6973 3203
22.00 8396 3398 2049 7901 3697 9619 5580
13.00 8560 6103 9534 9176 0313 9330 3795
16.00 5167 4715 6327 0240 0091 5168 5362
19.00 9761 2297 6115 0936 4109 7329 7160
22.00 7424 3342 2705 7432 9094 3133 0710
13.00 9560 8372 1176 1074 0086 4416 6609
16.00 5125 3820 5453 7316 2132 1891 7023
19.00 0839 6495 5217 8748 2026 1840 4330
22.00 3905 2425 4871 8037 8015 2830 7513
13.00 5013 7717 1285 1700 4093 4523 0887
16.00 3193 1191 5493 9704 2958 7968 9599
19.00 5270 9195 7181 8804 5746 4545 8477
22.00 4036 8266 0602 2939 4278 1347 2923
13.00 7454 9319 8141 5216 3378 4544 1834
16.00 6570 4338 4450 8397 0543 0105 4398
19.00 8967 2014 2503 6473 7534 2552 9490
22.00 1317 6303 7052 0460 4828 5763 5287
13.00 9211 7577 9127 6784 0920 4831 2002
16.00 6655 2653 9864 4507 0832 7434 9642
19.00 1033 1402 5040 2536 6271 7569 5387
22.00 2878 0094 3020 9825 2712 9081 5061
13.00 8508 0206 4541 9646 6848 7854 4481
16.00 6272 4875 2024 8523 2662 9390 1786
19.00 2267 8943 7242 7042 7927 1583 1935
22.00 1737 8848 0463 8356 2546 3428 8704
13.00 2219 9274 1776 9844 8210 0598 0633
16.00 0845 7642 7615 7343 9634 0050 4847
19.00 3840 4638 9024 3291 1367 6975 9637
22.00 6013 0690 5704 7760 7487 9900 2377
13.00 2244 5693 8894 1794 7713 5572 1951
16.00 4632 6974 8940 3025 9301 8774 6037
19.00 2418 5131 1468 6694 0491 6973 6976
22.00 9591 4069 2210 2940 5954 6358 8223
13.00 4405 7149 1453 2520 6657 9613 7083
16.00 8966 7339 3226 6567 0267 4179 3470
19.00 1447 4259 0276 7542 6619 0821 7932
22.00 8383 0117 0798 1849 2319 6350 6912
13.00 9343 0873 9082 0898 8537 8997 4302
16.00 6177 6395 1435 8294 9613 5507 2806
19.00 1972 6677 1127 7219 1513 6094 5283
22.00 5832 3391 4318 2892 0513 9697 7598
13.00 4231 5089 7893 4847 6246 5123 4363
16.00 1683 5497 9633 2090 5999 2931 4088
19.00 7615 5694 8157 7259 0600 0184 8929
22.00 3931 0391 9922 0325 6658 4273 4378
13.00 7824 7512 0620 6976 3860 4541 9003
16.00 4784 7813 5694 5690 1458 8224 3764
19.00 0839 2424 0397 0683 4205 5306 6892
22.00 6003 1601 0662 6872 8640 3806 0922
13.00 0995 2995 4107 0577 9034 8798 5024
16.00 8721 2947 6461 3898 2513 0553 5479
19.00 2300 0646 8064 8158 9929 7050 4029
22.00 1363 4887 2758 0451 6202 2861 9900
13.00 8128 6518 9017 0250 9336 2805 0982
16.00 4483 7492 0267 4670 4433 1209 5121
19.00 6175 0319 9164 0728 3153 6504 9179
22.00 8928 2992 0474 0394 5388 9376 3722
13.00 8718 2547 0870 8611
16.00 0324 3544 1075 6188
19.00 6656 8319 5880 4823
22.00 8647 8214 6481 0986


DATA MACAU 2021

JAM SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
13.00 xxx xxx xxx xxx 1972 7185 4058
16.00 xxx xxx xxx xxx 5670 4317 7691
19.00 xxx xxx xxx xxx 6159 1325 7282
22.00 xxx xxx xxx xxx 4725 3733 4943
13.00 4073 8712 3547 8498 6622 1682 6290
16.00 3271 4717 7152 2897 6034 2535 0100
19.00 4231 7046 2921 7411 1638 6660 5262
22.00 8527 8433 0759 3919 5102 0994 3529
13.00 1157 7352 3509 1239 6577 0306 0284
16.00 0085 2682 9455 3519 6066 0332 5729
19.00 2276 6292 2911 0413 9075 6685 1838
22.00 3789 6546 4862 5502 5208 9026 3700
13.00 7968 4931 3261 2267 6312 4180 1839
16.00 1298 1794 2611 7758 9502 5200 5669
19.00 0761 3588 1355 5680 6976 0460 7671
22.00 4860 5631 5832 3099 4466 6076 7982
13.00 1948 0581 8243 0536 2579 5159 5020
16.00 6266 8011 5779 7145 8755 5929 5203
19.00 8726 8026 8482 3360 0271 0824 7247
22.00 4071 3648 5379 6765 8244 5424 4963
13.00 6368 7207 8661 1190 0591 3212 7320
16.00 4058 5687 3351 1160 6661 6885 6759
19.00 2028 6874 5054 6961 7188 4027 0047
22.00 0538 2917 4380 8037 9458 6626 9484
13.00 4571 7417 0140 6926 6481 6088 5596
16.00 1405 3677 0294 5254 3637 0014 3011
19.00 1259 1085 0869 8887 9114 9053 9865
22.00 9051 5761 9643 8608 3550 7500 6745
13.00 4952 1844 6400 8623 1426 0491 8011
16.00 8746 4607 6137 5754 2200 2092 2691
19.00 5046 6608 1007 9047 5123 1439 2441
22.00 2858 2232 5268 4684 9516 6636 6384
13.00 0632 1371 6320 0697 1346 2781 9596
16.00 3758 1674 3303 3088 6591 2339 4515
19.00 9303 8333 6764 6375 8836 8915 3451
22.00 6755 8758 8126 1229 8606 6844 2573
13.00 1223 6194 2583 6250 9304 2303 7043
16.00 5266 3551 4518 2342 8018 6693 1474
19.00 5117 6969 5074 8930 4450 3037 2292
22.00 4695 4148 2190 3051 0524 7405 1256
13.00 2025 0771 3395 6478 7104 9697 1492
16.00 8920 4571 8341 8547 5194 5606 3375
19.00 2311 7086 7633 0913 8125 1101 9528
22.00 7118 9330 5741 1791 0817 2430 0479
13.00 0268 2712 0923 9271 7742 4488 4345
16.00 0611 8672 7084 6220 7530 1180 1030
19.00 7869 0082 6295 3613 8615 2294 0147
22.00 6254 7115 6235 9489 3001 3022 3236
13.00 1784 7648 2229 2185 9248 8349 6056
16.00 7753 7106 7537 2720 6058 2779 1472
19.00 6387 1899 5548 5016 6056 2998 1047
22.00 7163 8035 0305 6250 9563 4981 9260
13.00 7092 4400 1517 2745 1178 3121 6165
16.00 6651 4061 9223 4939 6711 5871 8565
19.00 2900 0170 9185 0469 0700 3787 7450
22.00 8795 6422 8426 9754 6298 0609 6166
13.00 3173 1350 2877 7018 9619 6955 8356
16.00 3689 7277 8084 4426 9092 3182 7487
19.00 7069 5130 7896 8414 1349 1213 5591
22.00 2398 5164 7665 9922 7954 1210 1977
13.00 9710 9950 3808 1227 9463 5260 3097
16.00 6068 5585 6476 7089 5379 2481 7840
19.00 9649 6878 4758 4126 8156 7304 4568
22.00 0788 8539 0958 6766 4575 3858 7740
13.00 7115 1625 6395 8104 4605 6986 8008
16.00 6446 6524 7867 3903 5972 5814 7412
19.00 1981 2617 6330 9168 3916 6154 5846
22.00 7166 4707 0311 8327 4715 9040 4918
13.00 6784 1421 9066 8050 3970 8854 3000
16.00 9188 9109 8517 2432 2061 1990 8511
19.00 9177 7265 1924 8091 6256 7105 4581
22.00 8560 4592 8000 9259 4012 6541 3802
13.00 3590 1719 2874 9691 5687 1709 4688
16.00 0849 3332 6814 2076 9981 7024 0954
19.00 1165 7026 5872 7262 6663 8082 6244
22.00 3635 0823 6880 9106 8866 6084 4446
13.00 3936 5465 5063 7693 5277 7958 4210
16.00 5277 5531 2357 2456 1992 2526 6219
19.00 1302 9963 6844 6164 5326 1570 1035
22.00 7187 6912 0490 6297 6850 4247 2211
13.00 0955 7375 6768 3781 5426 2332 1351
16.00 6019 9120 1709 7128 6105 6671 3923
19.00 9879 6703 1662 5195 9609 9405 6308
22.00 8267 4007 7412 5421 0389 8739 3780
13.00 1995 4293 7842 5102 3640 0775 4660
16.00 0625 9229 3130 9264 0205 5653 5931
19.00 6200 5475 8581 6123 5065 8484 9361
22.00 3718 3686 2458 6700 9501 7082 4339
13.00 0438 6186 2998 4833 7151 0894 7562
16.00 6743 4160 0719 5721 2474 2188 7815
19.00 1304 7322 4499 9329 6867 2307 6402
22.00 5901 8266 2304 4472 5078 1714 1532
13.00 6373 2620 7909 7608 4536 6282 6837
16.00 7304 2047 5150 1817 3826 5845 7637
19.00 1940 1611 9884 3211 9204 0207 2472
22.00 2189 6208 4294 4850 1730 4276 8189
13.00 3859 4211 0193 8174 9486 7947 9353
16.00 8596 9623 7779 4026 3677 0428 1721
19.00 3363 7042 6311 9388 0934 8997 1883
22.00 1415 8831 5491 7668 7301 9376 0821
13.00 8411 6517 5473 3614 1373 9872 6200
16.00 6042 0098 1252 7653 0167 0488 3257
19.00 6464 3229 0738 6727 7458 1778 8206
22.00 9539 4740 1383 8087 1177 0507 4753
13.00 6014 1522 8490 4781 5754 9577 3695
16.00 2635 3919 1411 9677 8983 4368 7852
19.00 3959 5220 6767 7828 1999 2910 9804
22.00 2989 9582 0227 0361 4977 1306 7797
13.00 1211 9181 5419 6002 1535 8717 8071
16.00 5606 1165 7977 9480 1928 1104 6630
19.00 3854 1606 1827 0850 0414 0688 1199
22.00 8327 2435 0469 8554 3999 0441 7541
13.00 3216 0866 3672 5350 3511 2200 4098
16.00 7879 5201 5122 0082 1063 7299 5873
19.00 5948 2053 1385 2763 4597 1626 9597
22.00 8402 7419 1342 9230 7994 1812 0971
13.00 1580 4066 0407 8676 6719 1457 9596
16.00 8166 3052 6280 9829 0675 3997 3631
19.00 6993 2210 5295 6105 6501 8098 6114
22.00 3035 4480 6780 9018 7660 9614 8128
13.00 3492 8127 0343 5297 9500 3472 6926
